Mstětice
Osmnáctijamkové hřiště ve Mstěticích je svým charakterem inspirováno klasickými skotskými linksy. Hřiště je situováno do mírně zvlněného terénu, dráhy jsou lemovány středně vysokým travním porostem, modelované greeny jsou z velké části chráněny dobře umístěnými pískovými překážkami i vodními plochami. Atmosféru linksu umocňuje mírný vítr, který je ve Mstěticích častým spoluhráčem.
Hřiště se vyznačuje vlídností k hráčům se střední a nižší výkonností tím, že s výjimkou překážek nepřipravuje tyto hráče o zásoby míčů a zároveň je pro hráče s nízkými handicapy výzvou k dosažení skóre odpovídajícímu jejich výkonnosti.
O tom svědčí i to, že hřiště Mstětice hostilo turnaje české profesionální série PGA a každoročně se zde odehraje mnoho sportovních i komerčních turnajů.
Ať už jste aktivními hráči golfu nebo krásu golfové hry chcete teprve objevit, v resortu Mstětice vždy najdete kvalitní služby a maximálně vstřícný přístup personálu hřiště i zázemí.
I v poměru kvality a ceny je golfový resort Mstětice nejoptimálnější volbou v oblasti východní části Prahy. Chcete-li zažít atmosféru skotského linksu pár minut jízdy z centra Prahy, užijte si jí ve Mstěticích.
Tréninkové zázemí je tvořeno 280m dlouhým částečně krytým driving range pro 30 hráčů s cílovými greeny a boxem s analyzátorem švihu, modelovaným chip & pitch greenem a putting greenem o ploše 160 m2.
Zázemí pro hráče i hosty nabízí služby Golfového hostince Mstětice v restauraci s 80 místy a na letní terase se 30 místy. K dispozici jsou také hráčské šatny a sprchy.
adresa | Mstětice č.35, 250 91 okr. Zeleneč | |
---|---|---|
stát | Česká republika | |
kraj | Středočeský | |
telefon | +420 326 997 190, +420 725 936 135 | |
recepce@golfmstetice.cz | ||
web | http://www.golfmstetice.cz/ | |
gps | N: 50°08'39'', E: 14°41'32'' | |
Hřiště
18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 73.40 | 136.00 | ![]() |
žluté | 18 | 72 | 72.00 | 130.00 | ||
Ženy | modré | 18 | 72 | 76.50 | 137.00 | |
červené | 18 | 72 | 73.40 | 129.00 |
2x9 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 73.80 | 133.00 | ![]() |
žluté | 18 | 72 | 72.50 | 129.00 | ||
Ženy | modré | 18 | 72 | 71.20 | 128.00 | |
červené | 18 | 72 | 74.60 | 128.00 |
9 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 9 | 36 | 36.60 | 125.00 | ![]() |
žluté | 9 | 36 | 35.90 | 122.00 | ||
Ženy | modré | 9 | 36 | 35.40 | 120.00 | |
červené | 9 | 36 | 36.90 | 127.00 |
10-18
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 9 | 72 | 73.00 | 136.00 | ![]() |
žluté | 9 | 72 | 72.00 | 130.00 | ||
Ženy | modré | 9 | 72 | 76.00 | 137.00 | |
červené | 9 | 72 | 73.00 | 129.00 |
Mstětice
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 18 | 72 | ![]() | |||
18 | 72 | |||||
Ženy | 18 | 72 | ||||
18 | 72 |
Mstětice
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 18 | 72 | ![]() | |||
18 | 72 | |||||
Ženy | 18 | 72 | ||||
18 | 72 |
Fotogalerie



