Ropice
Ropice Golf Resort nabízí hráčům skvělý požitek ze hry na mistrovském hřišti linksového charakteru. Jeho pestrost spočívá v četných bunkrech, charakteristická je vlnící linie fairwaí i zajímavě tvarované greeny a vodní překážky.
Poloha osmnáctijamkového hřiště poskytuje úžasné panoramatické výhledy na masiv Slezských Beskyd, jimž dominuje Javorový vrch.
Ropice Golf Resort je vyhledávaným hřištěm profesionály, náročnými i méně zkušenými hráči. Právem náleží mezi TOP 10 Českých golfových hřišť. Každý rok zde probíhají turnaje CZECH PGA TOUR A ČGF.
Ropice Golf Resort navrhl a modeloval špičkový rakouský architekt Hans Georg Erhardt. Osmnáct jamek měří 6143 metrů
z černých odpališť, PAR 72. Bylo otevřeno v roce 2004.
Ropice Golf Resort mohou navštívit i ti, kteří s golfem teprve začínají. K dispozici je jim šestijamkové veřejné hřiště o délce 543 m, PAR 3. Jednotlivé jamky jsou od sebe vzdáleny 71 až 127 metrů.
adresa | Ropice 415, 739 56 Ropice | |
---|---|---|
stát | Česká republika | |
kraj | Moravskoslezský | |
telefon | 420 558 740 505 | |
info@beskydgolf.com | ||
web | http://www.beskydgolf.com | |
gps | N: 49°42'0'', E: 18°36'0'' | |
Hřiště
18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 71.50 | 135.00 | ![]() |
žluté | 18 | 72 | 69.20 | 130.00 | ||
Ženy | modré | 18 | 72 | 73.70 | 130.00 | |
červené | 18 | 72 | 71.20 | 124.00 |
Academy 6 jamek
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | 18 | 54 | ![]() | |||
žluté | 18 | 54 | 54.00 | 113.00 | ||
Ženy | 18 | 54 | ||||
18 | 54 |
1/9 - 9 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 9 | 36 | 35.40 | 136.00 | ![]() |
žluté | 9 | 36 | 34.20 | 131.00 | ||
Ženy | modré | 9 | 36 | 36.40 | 129.00 | |
červené | 9 | 36 | 35.00 | 123.00 |
2/9 - 9 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 9 | 36 | 36.00 | 135.00 | ![]() |
žluté | 9 | 36 | 34.90 | 130.00 | ||
Ženy | modré | 9 | 36 | 37.30 | 130.00 | |
červené | 9 | 36 | 36.10 | 124.00 |
2x 1/9 - 18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 70.90 | 136.00 | ![]() |
žluté | 18 | 72 | 68.40 | 131.00 | ||
Ženy | modré | 18 | 72 | 72.80 | 129.00 | |
červené | 18 | 72 | 70.10 | 123.00 |
2x 2/9 - 18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 72.00 | 135.00 | ![]() |
žluté | 18 | 72 | 69.90 | 130.00 | ||
Ženy | modré | 18 | 72 | 74.70 | 130.00 | |
červené | 18 | 72 | 72.30 | 124.00 |
Ocelová&Železná
odpaliště | jamek | par | cr | sr | akce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 770.90 | 130.00 | ![]() |
žluté | 18 | 72 | 68.80 | 127.00 | ||
Ženy | modré | 18 | 72 | 73.30 | 129.00 | |
červené | 18 | 72 | 69.60 | 126.00 |
Fotogalerie







